型 號(hào) | GD-500-B-KS | GD-1000-B-KS | GD-500-C-KS | GD-500-C-KS |
溫度范圍 | -40℃~+150℃ | ?-80℃~+150℃ |
內(nèi)箱尺寸(W*H*D)cm | 90*65*90 | 100*100*100 | 90*65*90 | 100*100*100 |
升溫速率 | (+20~+150℃)A:5℃/min(15~25℃可定制) 5℃/min可調(diào)非線性 |
降溫速率 | (空載)(+20~-40℃)5℃/min | (空載)10℃/min(15~25℃可定制) |
溫度均勻度 | ≤±1℃? (空載) |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ |
溫度精度 | ≤±0.1℃ |
視窗尺寸? cm | 30*45 | 45*49 | 30*45 | 45*49 |
冷媒型號(hào) | R404A/R23 |
測(cè)試孔 | φ100mm×1 |
加熱器 | 電加熱 |
風(fēng)冷型冷凝器 | 翅片換熱器 |
水冷型冷凝器 | 板/套/殼管式換熱器 |
空氣循環(huán) | 加長(zhǎng)軸電機(jī),不銹鋼離心風(fēng)葉 |
制冷方式 | 復(fù)疊制冷 |
壓縮機(jī) | 品牌變頻壓縮機(jī) |
控制方式 | 分段模糊PID算法控制 |
通信協(xié)議接口 | TCP/RS485 (CAN可定制) |
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示\EXCEL 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 |
傳感器 | PT100A級(jí)鉑電阻 |
保護(hù)裝置 | 加熱器雙溫保護(hù),制冷系統(tǒng)統(tǒng)保護(hù)及電器過(guò)流過(guò)載保護(hù)等 |
外箱尺寸(W*H*D)cm | 110*212*175 | 120*232*225 | 110*212*175 | 120*232*225 |
電源 | 380V 50HZ |
保溫材質(zhì) | 玻璃纖維棉&聚氨酯 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板+噴塑 |
執(zhí)行滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2423.1;GB/T 2423.2;GB/T 2423.3;GB/T 2423.4;GB/T 5170.2;GB/T 5170.5;GB/T 11158;GB/T 10589;GB/T 10592; GB/T 10586;IEC 60068 |
本內(nèi)容版權(quán)歸無(wú)錫冠亞恒溫制冷技術(shù)有限公司所有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)說(shuō)明出處m.zzsxw.com,盜版必究!
咨詢合作:400-100-3173