三通道系列Chiller
支持雙通道Dual Channel Chiller、三通道Triple Channel Chiller,多通道獨(dú)?控溫,可以具備單獨(dú)的溫度范圍、冷卻加熱能?、導(dǎo)熱介質(zhì)流量等,采?獨(dú)?的兩套系統(tǒng),根據(jù)所需的溫度范圍選擇采?蒸汽壓縮制冷,或者采?ETCU?壓縮機(jī)換熱系統(tǒng),系統(tǒng)可通?膨脹罐、冷凝器、冷卻?系統(tǒng)等,可以有效減少設(shè)備尺?,減少操作步驟。
請搜索 制冷加熱控溫系統(tǒng) 超低溫冷凍機(jī) 制冷加熱控溫控流量系統(tǒng)(汽車防凍液) 制冷加熱控溫系統(tǒng)(氣體) TCU控溫單元
支持雙通道Dual Channel Chiller、三通道Triple Channel Chiller,多通道獨(dú)?控溫,可以具備單獨(dú)的溫度范圍、冷卻加熱能?、導(dǎo)熱介質(zhì)流量等,采?獨(dú)?的兩套系統(tǒng),根據(jù)所需的溫度范圍選擇采?蒸汽壓縮制冷,或者采?ETCU?壓縮機(jī)換熱系統(tǒng),系統(tǒng)可通?膨脹罐、冷凝器、冷卻?系統(tǒng)等,可以有效減少設(shè)備尺?,減少操作步驟。
| 型號 | FLTZ-203W/ETCU-008W | ||
| 管道 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
| 溫度范圍 | -10℃~+60℃ | +30℃~+80℃ | -10℃~+80℃ |
| 溫度穩(wěn)定度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設(shè)備) | ||
| 冷卻能力 | 4kW@-10℃/21kW@+20℃ | 6 kW@+30℃ | 3kW@-10℃ |
| 加熱能力 | 4kW | 4.5+6kW | 3kW |
| 流量/壓力 MAX | 17L/min 0.7MPa | 17L/min 0.7MPa | 17L/min 0.7MPa |
| 導(dǎo)熱介質(zhì)接口 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 |
| 環(huán)境溫度 | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ |
| 環(huán)境濕度 | 30~70% | 30~70% | 30~70% |
| 冷卻水溫度 | 15~20℃ | 15~20℃ | 15~20℃ |
| 冷卻水流量 | 30L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ |
| 斷路器 | 100A | ||
| ?藝過程溫度控制 | 可根據(jù)?創(chuàng)?模型?建樹算法和串級算法相結(jié)合來控制遠(yuǎn)程?標(biāo)溫度 | ||
| 重量 | 600kg | ||
| 外形尺寸 cm | 60*100*170 | ||
| 型號 | FLT-215W/ETCU-015W/ETCU-008W | ||
| 管道 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
| 溫度范圍 | -20℃~+50℃ | +30℃~+100℃ | +30℃~+40℃ |
| 溫度穩(wěn)定度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設(shè)備) | ||
| 冷卻能力 | 15kW@-10℃ | 13kW@PCW+15℃ | 8kW@PCW+10℃ |
| 加熱能力 | 2kW | 6kW | Pump Heat Loss |
| 流量/壓力 MAX | 30L/min 0.85MPa | 30L/min 0.85MPa | 20L/min 0.8MPa |
| 導(dǎo)熱介質(zhì)接口 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 |
| 環(huán)境溫度 | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ |
| 環(huán)境濕度 | 30~70% | 30~70% | 30~70% |
| 冷卻水溫度 | 15~20℃ | 15~20℃ | 15~20℃ |
| 冷卻水流量 | 30L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ |
| 斷路器 | 75A | ||
| ?藝過程溫度控制 | 可根據(jù)?創(chuàng)?模型?建樹算法和串級算法相結(jié)合來控制遠(yuǎn)程?標(biāo)溫度(動態(tài)控溫) | ||
| 重量 | 600kg | ||
| 外形尺寸 cm | 60*100*170 | ||
| 型號 | FLTZ-203W/ETCU-008W | ||
| 管道 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
| 溫度范圍 | -10℃~+60℃ | +30℃~+80℃ | -10℃~+80℃ |
| 溫度穩(wěn)定度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設(shè)備) | ||
| 冷卻能力 | 4kW@-10℃/21kW@+20℃ | 6 kW@+30℃ | 3kW@-10℃ |
| 加熱能力 | 4kW | 4.5+6kW | 3kW |
| 流量/壓力 MAX | 17L/min 0.7MPa | 17L/min 0.7MPa | 17L/min 0.7MPa |
| 導(dǎo)熱介質(zhì)接口 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 |
| 環(huán)境溫度 | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ |
| 環(huán)境濕度 | 30~70% | 30~70% | 30~70% |
| 冷卻水溫度 | 15~20℃ | 15~20℃ | 15~20℃ |
| 冷卻水流量 | 30L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ |
| 斷路器 | 100A | ||
| ?藝過程溫度控制 | 可根據(jù)?創(chuàng)?模型?建樹算法和串級算法相結(jié)合來控制遠(yuǎn)程?標(biāo)溫度 | ||
| 重量 | 600kg | ||
| 外形尺寸 cm | 60*100*170 | ||
| 型號 | FLT-215W/ETCU-015W/ETCU-008W | ||
| 管道 | 通道1 | 通道2 | 通道3 |
| 溫度范圍 | -20℃~+50℃ | +30℃~+100℃ | +30℃~+40℃ |
| 溫度穩(wěn)定度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控溫精度設(shè)備) | ||
| 冷卻能力 | 15kW@-10℃ | 13kW@PCW+15℃ | 8kW@PCW+10℃ |
| 加熱能力 | 2kW | 6kW | Pump Heat Loss |
| 流量/壓力 MAX | 30L/min 0.85MPa | 30L/min 0.85MPa | 20L/min 0.8MPa |
| 導(dǎo)熱介質(zhì)接口 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 |
| 環(huán)境溫度 | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ | 10~35 ℃ |
| 環(huán)境濕度 | 30~70% | 30~70% | 30~70% |
| 冷卻水溫度 | 15~20℃ | 15~20℃ | 15~20℃ |
| 冷卻水流量 | 30L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ | 15L/min@15~20℃ |
| 斷路器 | 75A | ||
| ?藝過程溫度控制 | 可根據(jù)?創(chuàng)?模型?建樹算法和串級算法相結(jié)合來控制遠(yuǎn)程?標(biāo)溫度(動態(tài)控溫) | ||
| 重量 | 600kg | ||
| 外形尺寸 cm | 60*100*170 | ||
本內(nèi)容版權(quán)歸無錫冠亞恒溫制冷技術(shù)有限公司所有,轉(zhuǎn)載請說明出處m.zzsxw.com,盜版必究!
咨詢合作:400-100-3173
