LQ-75100
累計(jì)銷量:
0
累計(jì)評價:0
產(chǎn)品參數(shù)
| LQ-4015 LQ-4015W | LQ-4030 LQ-4030W | LQ-4060 LQ-4060W | LQ-40100 LQ-40100W | LQ-7515 LQ-7515W | LQ-7530 LQ-7530W | LQ-7560 LQ-7560W | LQ-75100 LQ-75100W |
| 15m3/h | 30m3/h | 60m3/h | 100m3/h | 15m3/h | 30m3/h | 60m3/h | 100m3/h |
| -40℃ | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置SUS304 含有少量紫銅 | |||||||
| Rc3/8 | Rc3/8 | Rc1/2 | DN50 | Rc3/8 | Rc3/8 | Rc1/2 | DN50 |
| 可編程控制器及模塊 | |||||||
| 7寸彩色觸摸屏,記錄曲線溫度及報(bào)警情況 | |||||||
| 法國泰康/艾默生谷輪 | |||||||
| 可根據(jù)?創(chuàng)?模型?建樹算法和串級算法相結(jié)合來控制遠(yuǎn)程?標(biāo)溫度 | |||||||
| 54*67*135 | 55*75*155 | 65*85*175 | 75*95*185 | 54*67*135 | 55*75*155 | 65*85*175 | 75*95*175 |
| 10A | 10A | 10A | 16A | 10A | 16A | 16A | 25A |
無錫冠亞恒溫1.jpg)
3.jpg)
.jpg)
4.jpg)
器1.jpg)
器2.jpg)
器3.jpg)
器4.jpg)
器5.jpg)





風(fēng).jpg)

.jpg)






